L'Associazione Albergatori di Garda e Costermano opera per tutelare gli interessi dei soci e dell'intera categoria alberghiera nei confronti dell'amministrazione comunale e delle istituzioni locali e mantiene rapporti di collaborazione con le realtà economiche, sociali e culturali del territorio.
Possono iscriversi all'Associazione Albergatori di Garda e Costermano, oltre agli hotel, anche altre imprese turistiche-ricettive come residence, appartamenti, camere, agriturismi con alloggio e similari.
L'Associazione Albergatori di Garda e Costermano aderisce a Federalberghi Garda Veneto e per suo tramite a Federalberghi nazionale e regionale
ORGANI SOCIALI – CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: | |
Luigi Zermini | Hotel Garden |
Vice presidente: | |
Gianpiero Tedeschi | Hotel Regina Adelaide |
Presidente Onorario: | |
Giuseppe Tedeschi | Hotel Regina Adelaide |
Consiglieri: | |
Medea Ferri | Residence Corte del Bosco |
Laura Lorenzini | Hotel Bisesti |
Edoardo Ghirardi | Agenzia Viaggi Montebaldo |
Roberto Ginami | Hotel Roma |
Paolo Salier | Hotel Villa Cà Nova |
AZIENDE ASSOCIATE
visualizza/nascondi elenco
CAT | DENOMINAZIONE | STELLE | LETTI | LOCALITA' |
H | CA' BARBINI | ****S | 22 | GARDA |
H | EDEN | **** | 76 | GARDA |
H | EXCELSIOR LE TERRAZZE | **** | 112 | GARDA |
H | GARDEN | **** | 72 | GARDA |
H | ITALIA | **** | 40 | GARDA |
H | REGINA ADELAIDE | ****S | 115 | GARDA |
H | VILLA MADRINA | ****S | 68 | GARDA |
H | ALLA TORRE | *** | 52 | GARDA |
H | ASTORIA | *** | 46 | GARDA |
H | BENACO | ***S | 32 | GARDA |
H | BISESTI | ***S | 179 | GARDA |
H | CONTINENTAL | *** | 103 | GARDA |
H | DORIA | *** | 48 | GARDA |
H | GABBIANO | *** | 80 | GARDA |
H | IMPERIAL | *** | 102 | GARDA |
H | LA PERLA | *** | 296 | GARDA |
H | LA VITTORIA | ***S | 24 | GARDA |
H | LOCANDA SAN VIGILIO | *** | 13 | GARDA |
H | MIRALAGO | *** | 24 | GARDA |
H | MIRAVALLI | *** | 63 | GARDA |
H | MIRO' | *** | 32 | GARDA |
H | REMAT | *** | 14 | GARDA |
H | ROMA | *** | 42 | GARDA |
H | SOLE GARDA | ***S | 102 | GARDA |
H | TERMINUS & GARDA | *** | 79 | GARDA |
H | TRE CORONE | *** | 46 | GARDA |
H | VILLA ANTHEA | *** | 55 | GARDA |
H | VILLA CA' NOVA | ***S | 38 | GARDA |
H | VILLA MULINO | ***S | 92 | GARDA |
H | ALESSANDRA | ** | 40 | GARDA |
H | ANCORA | ** | 35 | GARDA |
H | CONCA D'ORO | ** | 40 | GARDA |
H | CORTINA | ** | 51 | GARDA |
H | DEGLI OLIVI | ** | 20 | GARDA |
H | EUROPA | ** | 50 | GARDA |
H | GIARDINETTO | ** | 25 | GARDA |
H | GIOTTO | ** | 52 | GARDA |
H | LORY | ** | 21 | GARDA |
H | PICCOLO HOTEL | ** | 20 | GARDA |
H | VIRGINIA | ** | 27 | GARDA |
H | ALLA ROCCA | * | 25 | GARDA |
RES|APP | CORTE CAMALDOLI | 3L | 72 | GARDA |
RES|APP | CORTE DEL BOSCO | 2L | 43 | GARDA |
RES|APP | CORTE DELLE ROSE | 2 | 48 | GARDA |
RES|APP | ULIVETO | 2 | 32 | GARDA |
RES|APP | VILLA ROSA | 2L | 148 | GARDA |
RES|APP | LE RASOLE | 2L | 20 | GARDA |
RES|APP | RESIDENZA RUSTICO C/O "AG. MONTE BALDO" | 2L | 30 | GARDA |
CAM | CA' VETTOR | 2L | 17 | AFFI |
H | BOFFENIGO SMALL & BEAUTIFUL THERMAE | ****S | 155 | COSTERMANO |
H | MADRIGALE | ****S | 139 | COSTERMANO |
H | POIANO | **** | 268 | COSTERMANO |
H | PINAMONTE | *** | 33 | COSTERMANO |
H | VILLA EVA | *** | 28 | COSTERMANO |
RES|APP | I CORTIVI C/O "AG. MONTE BALDO" | 2L | 8 | COSTERMANO |
RES|APP | BRAN & DENISE | 2L | 68 | COSTERMANO |
RES|APP | CASA ADRIANA | 2L | 28 | COSTERMANO |
CAM | RELAIS VILLA OLIVI | 3L | 19 | COSTERMANO |
LEGENDA | ||||
H = Hotel | ||||
RES|APP = Residence-Appartamenti | ||||
CAM = Camere | ||||
AGR = Agriturismi con alloggio |